| 5ο OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ» | |||||||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σ.Ο ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Ν.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Α. ΛΑΜΙΑΣ (2016) | |||||||
| Round 3 on 2016/06/22 at 18.30 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | 
| 1 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 | 0 - 1 | 2 | TSOUMAS ILIAS | 1 | 
| 2 | 4 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1 | 0 - 1 | 2 | TSITSARAS GEORGIOS | 3 | 
| 3 | 11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 5 | 
| 4 | 8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1 | 1 - 0 | 1 | MARKOU ATHANASIOS | 10 | 
| 5 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | 0 - 1 | 0 | KALTSAS GEORGIOS | 7 | 
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Greek Chess Federation, 2016/01/07 | |||||||
| Ranking Crosstable after Round 3 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | BH. | |
| 1 | TSOUMAS ILIAS | 1920 | GRE | 3 | 0 | 4½ | |
| 2 | TSITSARAS GEORGIOS | 1677 | GRE | 3 | 0 | 3½ | |
| 3 | POLYDOROS SPYRIDON | 1731 | GRE | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1577 | GRE | 2 | 0 | 4½ | |
| 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 1633 | GRE | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1658 | GRE | 1 | 0 | 6 | |
| 8 | MPOUTSIS GEORGIOS | 1617 | GRE | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | MARKOU ATHANASIOS | 0 | GRE | 1 | 0 | 4½ | |
| 10 | KALTSAS GEORGIOS | 1612 | GRE | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | GRE | 0 | 0 | 3½ | |
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Greek Chess Federation, 2016/01/07 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | 
| 1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 3 | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 3 | |
| 2 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 2 | 2 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 8 | |
| 3 | 6 | MPOUTSIS GEORGIOS | 1 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 | |
| 4 | 10 | MARKOU ATHANASIOS | 1 | 1 | KARANDREAS APOSTOLOS | 4 | |
| 5 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 1 | 1 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | |
| 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | Bye | ||||
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΟ. ΚΥΜΑΤΑ ΟΡΜΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΚΙ ΑΥΤΟ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ! (Β. Ουγκώ)
