| 5ο OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ» | |||||||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σ.Ο ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Ν.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Α. ΛΑΜΙΑΣ (2016) | |||||||
| Γύρος 4 την 22.06.2016 στις 18.30 | |||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | 
| 1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 3 | ½ - ½ | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 3 | 
| 2 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 2 | 0 - 1 | 2 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 8 | 
| 3 | 6 | MPOUTSIS GEORGIOS | 1 | 1 - 0 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 | 
| 4 | 10 | MARKOU ATHANASIOS | 1 | 0 - 1 | 1 | KARANDREAS APOSTOLOS | 4 | 
| 5 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 1 | 0 - 1 | 1 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 
| 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | 1 - - | Bye | |||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | Βαθ. | Res. | ||
| 1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 1920 | 3½ | ½ | ||
| 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 1677 | 3½ | ½ | |||
| 3 | 8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1577 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 1731 | 2 | 0 | ||
| 5 | 6 | MPOUTSIS GEORGIOS | 1617 | 2 | 0 | ||
| 6 | 11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | 4 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1658 | 2 | 0 | ||
| 8 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 1633 | 2 | 0 | ||
| 9 | 10 | MARKOU ATHANASIOS | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 1612 | 1 | 0 | ||
| 11 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | 1 | 0 | ||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | 
| 1 | 8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 3 | 3½ | TSOUMAS ILIAS | 1 | |
| 2 | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 3½ | 2 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 5 | |
| 3 | 11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 2 | MPOUTSIS GEORGIOS | 6 | |
| 4 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 | 1 | LEMONIS PARASKEVAS | 9 | |
| 5 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 1 | 1 | MARKOU ATHANASIOS | 10 | |
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΟ. ΚΥΜΑΤΑ ΟΡΜΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΚΙ ΑΥΤΟ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ! (Β. Ουγκώ)
