5ο OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ» | ||||||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σ.Ο ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Ν.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Α. ΛΑΜΙΑΣ (2016) | ||||||
Γύρος 2 την 22.06.2016 στις 18.30 | ||||||
Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 1 | 1 - 0 | 1 | KARANDREAS APOSTOLOS |
2 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 1 | 0 - 1 | 1 | POLYDOROS SPYRIDON |
3 | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 1 | 1 - 0 | 1 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | 0 - 1 | 0 | MPOUTSIS GEORGIOS |
5 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 0 | 0 - 1 | 0 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS |
10 | MARKOU ATHANASIOS | 0 | 1 - - | Bye | ||
Κατάταξη μετά το γύρο 2 | ||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 1920 | GRE | 2 | |
2 | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 1677 | GRE | 2 | |
3 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 1731 | GRE | 2 | |
4 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 1633 | GRE | 1 | |
11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 1 | |||
6 | 4 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1658 | GRE | 1 | |
7 | 6 | MPOUTSIS GEORGIOS | 1617 | GRE | 1 | |
8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1577 | GRE | 1 | ||
9 | 10 | MARKOU ATHANASIOS | 0 | GRE | 1 | |
10 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 1612 | GRE | 0 | |
11 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | GRE | 0 | |
Γύρος 3 την 25.06.2016 στις 18.30 | ||||||
Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 | 2 | TSOUMAS ILIAS | |
2 | 4 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1 | 2 | TSITSARAS GEORGIOS | |
3 | 11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | TSITOURAS KONSTANTINOS | |
4 | 8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1 | 1 | MARKOU ATHANASIOS | |
5 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | 0 | KALTSAS GEORGIOS |
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΟ. ΚΥΜΑΤΑ ΟΡΜΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΚΙ ΑΥΤΟ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ! (Β. Ουγκώ)