Name | Pts | Res. | Pts | Name |
TSOUMAS ILIAS | 0 | 1 - 0 | 0 | STERGIOU GEORGIOS |
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | KEPPAS ANTONIOS |
TSITSARAS GEORGIOS | 0 | 0 - 1 | 0 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | KARANDREAS APOSTOLOS |
TSITOURAS KONSTANTINOS | 0 | 1 - 0 | 0 | ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | STASINOS STAMATIS |
KALTSAS GEORGIOS | 0 | 1 - 0 | 0 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS |
KALTSAS DIMITRIOS | 0 | 1 - 0 | 0 | ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | NTOULIAS CHRISTOS |
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΟ. ΚΥΜΑΤΑ ΟΡΜΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΚΙ ΑΥΤΟ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ! (Β. Ουγκώ)