| NACI IGLI | 6 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ | |
| ΣΙΑΜΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4 | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | |
| ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΜΙΑ | |
| ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | |
| ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΜΙΑ | |
| ΣΙΑΜΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 3 | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ | |
| ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΜΙΑ | |
| ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2½ | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | |
| ΚΟΣΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2½ | ||
| ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2½ | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | |
| ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | 2 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ | |
| NACI ELEANA | 2 | ||
| ΤΖΙΒΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΜΙΑ | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1½ | ||
| ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1½ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ | |
| ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ||
| ΜΠΑΡΤΟΛΙΝΙ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 1 | ||
| ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ | |
| ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΜΙΑ | |
| ΜΠΑΡΤΟΛΙΝΙ ΜΑΡΚΟΥ | 0 | 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΟ. ΚΥΜΑΤΑ ΟΡΜΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΚΙ ΑΥΤΟ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ! (Β. Ουγκώ)
